跳到主要內容區

新竹縣竹北市博愛國民小學第35屆校慶運動會捐款芳名錄

新竹縣竹北市博愛國民小學第35屆校慶運動會捐款芳名錄
筆數 收據編號 日期 姓  名 金額
1 1751 114.11.14 劉O宏 200
2 1753 114.11.14 蔡O璋 500
3 1754 114.11.14 葉O涵 200
4 1755 114.11.14 賴O君 200
5 1756 114.11.14 吳O益 200
6 1757 114.11.14 呂O昀 200
7 1758 114.11.14 陶O菱 500
8 1759 114.11.14 林O舟 500
9 1760 114.11.14 黃O偉 500
10 1761 114.11.14 黃O玥 1,000
11 1762 114.11.14 林O 1,000
12 1763 114.11.14 呂O緹 120
13 1764 114.11.14 林O 1,000
14 1765 114.11.14 謝O英 1,000
15 1766 114.11.14 王O芳 500
16 1767 114.11.14 郭O君 1,000
17 1768 114.11.14 賴O雯 1,000
18 1769 114.11.14 鄭O玉 3,000
19 1770 114.11.14 徐O瑄 500
20 1771 114.11.14 何O芬 1,000
21 1772 114.11.14 蔡O璋 500
22 1773 114.11.14 官O彬 200
23 1774 114.11.14 鄭O駿 1,000
24 1775 114.11.14 黃O偉 500
25 1776 114.11.14 周O瑋 200
26 1777 114.11.14 洪O璋 200
27 1778 114.11.14 姜O成 1,000
28 1780 114.11.14 黃O敏 200
29 1781 114.11.14 許O云 200
30 1782 114.11.14 蔣O棑 500
31 1783 114.11.14 陳O燕 2,000
32 1784 114.11.14 陳O忠 200
33 1785 114.11.14 洪O雲 200
34 1786 114.11.17 陳O尹 1,000
35 1787 114.11.17 陳O寅 200
36 1788 114.11.17 許O媛 200
37 1789 114.11.17 吳O玲 500
38 1790 114.11.17 吳O穎 5,000
39 1791 114.11.17 李O錡 1,000
40 1792 114.11.17 陳O絜 1,000
41 1793 114.11.17 蘇O君 1,000
42 1794 114.11.17 彭O鈞 500
43 1795 114.11.17 張O翔 5,000
44 1796 114.11.17 黃O康 500
45 1797 114.11.17 張O 200
46 1798 114.11.17 許O茹 200
47 1799 114.11.17 陳O寅 200
48 1800 114.11.17 葉O汝 5,000
49 1851 114.11.17 吳O洋 1,000
50 1852 114.11.17 吳O益 200
51 1853 114.11.17 李O洹 200
52 1854 114.11.17 許O慎 500
53 1855 114.11.17 范O溱 500
54 1856 114.11.17 呂O煒 100
55 1857 114.11.17 丁O錫 1,000
56 1858 114.11.17 張O翔 5,000
57 1859 114.11.17 林O惠 500
58 1860 114.11.14 范O溱 500
59 1861 114.11.17 張O佑 500
60 1862 114.11.17 林O倫 1,500
61 1863 114.11.17 林O倫 1,500
62 1864 114.11.17 黃O峰 1,000
63 1865 114.11.17 謝O竹 200
64 1866 114.11.17 張O溶 200
65 1867 114.11.17 曾O杉 200
66 1868 114.11.17 安O國小家長會長鍾O詔 2,000
67 1869 114.11.17 童O城 100,000
68 1870 114.11.17 沈O仁 500
69 1871 114.11.17 沈O哲 1,000
70 1872 114.11.17 周O涵 200
71 1901 114.11.13 劉O蘋 500
72 1902 114.11.13 蔡O潔 500
73 1903 114.11.13 李O慧 1,000
74 1904 114.11.13 伍O興 6,000
75 1905 114.11.13 李O儀 6,000
76 1906 114.11.13 田O瀅 1,000
77 1907 114.11.13 徐O惠 500
78 1908 114.11.13 蕭O芳 1,000
79 1909 114.11.13 陳O敏 500
80 1910 114.11.13 陳O敏 500
81 1911 114.11.13 彭O貽 200
82 1912 114.11.13 善心人士 500
83 1913 114.11.13 善心人士 1,000
84 1914 114.11.13 翁O翔 1,000
85 1915 114.11.13 戴O宜 1,000
86 1916 114.11.13 鄒O霖 6,000
87 1917 114.11.13 善心人士 1,000
88 1918 114.11.13 黃O鴻 1,000
89 1919 114.11.14 許O裕 5,000
90 1920 114.11.14 善心人士 0
91 1921 114.11.14 林O汝 5,000
92 1922 114.11.14 熊O元 1,000
93 1923 114.11.14 厲O瑞 5,000
94 1924 114.11.14 柯O如 1,000
95 1925 114.11.16 賴O順 1,000
96 1926 114.11.16 詹O千 10,000
97 1927 114.11.16 黃O証 5,000
98 1928 114.11.16 陳O君 3,000
99 1929 114.11.16 善心人士 1,000
100 1930 114.11.17 陳O駿 5,000
101 1931 114.11.17 陳O駿 5,000
102 1932 114.11.17 廖O佑 5,000
103 1933 114.11.17 陳O郡 15,000
104 1934 114.11.17 陳O廷 500
105 1935 114.11.17 田O誠 5,000
106 1936 114.11.18 善心人士 500
107 1937 114.11.18 厲O瑞 5,000
108 1938 114.11.18 王O彥 3,600
109 1939 114.11.14 余O承 1,500
110 1940 114.11.14 余O承 1,500
111 1941 114.11.19 善心人士 2,000
112 1942 114.11.19 張O庭 3,000
113 1943 114.11.19 陳O均 1,000
114 1944 114.11.22 黃O聖 6,000
115 1951 114.11.22 簡O鈊 5,000
116 1952 114.11.22 溫O君 500
117 1953 114.11.22 賴O盆 1,000
118 1954 114.11.22 游O諺 1,000
119 1955 114.11.22 劉O霏 1,000
120 1956 114.11.22 郭O鈞 2,000
121 1957 114.11.22 張O驣 1,000
122 1958 114.11.22 方O凱 500
123 1959 114.11.22 江O諭 1,000
124 1960 114.11.22 黃O哲 1,000
125 1961 114.11.22 張O豪 3,000
126 1962 114.11.22 何O耀 1,000
127 1963 114.11.22 黃O威 1,000
128 1964 114.11.22 朱O州 1,500
129 1965 114.11.22 林O妃 1,000
130 1966 114.11.22 蘇O全 1,000
131 1968 114.11.22 徐O涵 500
132 1969 114.11.22 黃O暉 500
133 1970 114.11.22 鄭O保 500
134 1971 114.11.22 蔡O憶 5,000
135 1972 114.11.22 林O華 200
136 1973 114.11.22 劉O霏 1,000
137 1974 114.11.22 劉O綸 5,000
138 1975 114.11.22 林O呈 200
139 1976 114.11.22 林O廷 200
140 1977 114.11.22 王O伃 1,000
141 1978 114.11.22 曾O毅 1,000
142 1979 114.11.22 黃O婷 5,000
143 1980 114.11.22 李O倫 400
144 1981 114.11.22 鄭O希 1,000
145 1982 114.11.22 蔡O錦 5,000
146 1984 114.11.22 黃O智 1,000
147 1985 114.11.22 巫O融 3,000
148 1986 114.11.22  O宣皓 1,000
149 1987 114.11.22 賴O綾 1,000
150 1988 114.11.22 藍O純 500
151 1989 114.11.22 利O欣 500
152 1990 114.11.22 陳O如 500
153 1991 114.11.22 黃O馨 1,000
154 1992 114.11.22 朱O璇 200
155 1993 114.11.22 甘O宏 1,000
156 1994 114.11.22 張O媗 500
157 1995 114.11.22 廖O洵 2,000
158 1996 114.11.22 王O蓁 500
159 1997 114.11.22 李O娟 1,000
160 1998 114.11.22 郭O容 5,000
161 1999 114.11.22 范O雅 500
162 2000 114.11.22 范O萱 600
163 2001 114.11.22 伍O興 8,000
164 2002 114.11.22 莫O芳 1,000
165 2003 114.11.22 陳O華 1,000
166 2004 114.11.22 童O銘 1,000
167 2005 114.11.22 鄭O慈 1,000
168 2006 114.11.22 吳O旭 3,000
169 2007 114.11.22 高O綸 2,000
170 2009 114.11.22 林O君 3,000
171 2010 114.11.22 吳O瑞 500
172 2011 114.11.22 張O誠 1,000
173 2012 114.11.22 陳O璇 1,000
174 2013 114.11.22 周O鋒 2,000
175 2014 114.11.22 楊O量 5,000
176 2015 114.11.22 杜O熹 500
177 2016 114.11.22 杜O諭 500
178 2017 114.11.22 武O齊 1,000
179 2018 114.11.22 梁O綾 1,000
180 2019 114.11.22 陳O蓁 1,000
181 2020 114.11.22 曾O澤 1,000
182 2021 114.11.22 曾O穎 1,000
183 2022 114.11.22 曾O寧 1,000
184 2023 114.11.22 劉O慶 2,000
185 2024 114.11.22 王O威 1,000
186 2025 114.11.22 蕭O傑 500
187 2026 114.11.22 吳O翼 500
188 2027 114.11.22 張O甄 500
189 2028 114.11.22 蔣O崇 5,000
190 2029 114.11.22 蔣O崇 1,000
191 2030 114.11.22 吳O霖 1,000
192 2031 114.11.22 孫O庭 2,000
193 2032 114.11.22 白O宇 1,000
194 2033 114.11.22 蔡O軒 1,000
195 2034 114.11.22 陳O莛 1,000
196 2035 114.11.22 林O蓁 1,000
197 2036 114.11.22 楊O潔 500
198 2037 114.11.22 邱O雅 3,000
199 2039 114.11.22 黃O菲 2,000
200 2040 114.11.22 魏O鴻 1,000
201 2041 114.11.22 范O師 50,000
202 2042 114.11.22 田O瀅 1,000
203 2043 114.11.22 陳O升 200
204 2044 114.11.22 林O嘩 林O昕 1,000
205 2045 114.11.22 合力兵乓 1,000
206 2047 114.11.22 許O翔 1,000
207 2048 114.11.22 陳O偉 3,000
208 2049 114.11.22 黃O傑 1,000
209 2050 114.11.22 謝O庭 500
210 2101 114.11.22 賴O樺 200
211 2102 114.11.22 王O茹 1,000
212 2103 114.11.22 趙O信 20,000
213 2104 114.11.22 郭O揚 1,000
214 2105 114.11.22 陳O仁 5,000
215 2106 114.11.22 李O萱 5,000
216 2107 114.11.22 黃O謙 1,000
217 2108 114.11.22 劉O怡 3,000
218 2109 114.11.22 李O新 200
219 2110 114.11.22 郭O禹 1,000
220 2111 114.11.22 葉O昇 1,000
221 2112 114.11.22 汪O玉 2,000
222 2113 114.11.22 楊O文 2,000
223 2114 114.11.22 蔡O諺 1,000
224 2115 114.11.22 楊O璋 1,000
225 2116 114.11.22 陳O興 1,000
226 2117 114.11.22 吳O良 1,000
227 2118 114.11.22 王O順 500
228 2119 114.11.22 許O堯 300
229 2120 114.11.22 高O翔 10,000
230 2121 114.11.22 童O龍 1,000
231 2122 114.11.22 許O德 100
232 2123 114.11.22 吳O樵 1,000
233 2124 114.11.22 余O軍 1,000
234 2125 114.11.22 許O盛 3,000
235 2126 114.11.22 李O婷 1,000
236 2151 114.11.22 林O瑋 1,000
237 2152 114.11.22 陳O宇 1,000
238 2153 114.11.22 王O帆 3,000
239 2154 114.11.22 余O軒 1,000
240 2155 114.11.22 楊O國 2,000
241 2156 114.11.22 池O軒 1,000
242 2157 114.11.22 黃O耀 500
243 2158 114.11.22 黃O儀 500
244 2159 114.11.22 洪O馥 1,000
245 2160 114.11.22 李O浩 200
246 2161 114.11.22 鄭O柃 200
247 2162 114.11.22 范O宣 200
248 2163 114.11.22 黃O膳 500
249 2164 114.11.22 黃O軒 500
250 2165 114.11.22 吳O瑜 1,000
251 2166 114.11.22 吳O丞 200
252 2167 114.11.22 范O遠 1,000
253 2168 114.11.22 吳O傑 500
254 2169 114.11.22 徐O怡 10,000
255 2170 114.11.22 陳O霓 200
總合計 564,420
瀏覽數:
登入成功